มูลค่ารายได้จากชุมชน/หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายได้ของผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จำหน่ายสินค้า ในระดับหมู่บ้านของจังหวัดจันทบุรี
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ตำบล | text | ||
ชุมชน/หมู่บ้าน | text | ||
รายได้ | numeric | ||
หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 9 กรกฎาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 9 กรกฎาคม 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 กรกฎาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 กรกฎาคม 2568 |