﻿_id	ประเภทเรื่องร้องเรียน	จำนวนเรื่อง
1	1. ขอความช่วยเหลือ	40
2	2. ความเดือดร้อน	4
3	3. เจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ	2
4	4. แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด	1
5	5. ปัญหาที่ดิน	-
6	6. เรื่องอื่นๆ	-
7	7. บัตรสนเท่ห์มีมูล	-
8	8. บัตรสนเท่ห์ไม่มีมูล	-
9	รวมทั้งสิ้น	47
