﻿_id	ปี	หน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	วิธีการ	ความถูกต้อง	พิกัด_X	พิกัด_Y
1	2559	ทม.ขลุง	บ่อ	ขลุง	การฝังกลบ	ถูกต้อง	12.4529	102.312
2	2560	ทม.ขลุง	บ่อ	ขลุง	การฝังกลบ	ถูกต้อง	12.4529	102.312
3	2561	ทม.ขลุง	บ่อ	ขลุง	การฝังกลบ	ถูกต้อง	12.4529	102.312
4	2561	ทม.ท่าใหม่	ท่าใหม่	ท่าใหม่	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	12.6204	101.9893
5	2561	ทต.ทับช้าง	ทับช้าง	สอยดาว	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	13.2383	102.239
6	2561	ทต.สองพี่น้อง	สองพี่น้อง	ท่าใหม่	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	12.6622	101.9703
7	2561	อบต.วังโตนด	นายายอาม	นายายอาม	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	12.7107	101.9216
8	2561	ทต.ทรายขาว	ทรายขาว	สอยดาว	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	13.1133	102.2356
9	2561	อบต.ทุ่งขนาน	ทุ่งขนาน	สอยดาว	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	13.2264	102.2841
10	2562	ทม.ขลุง	บ่อ	ขลุง	การฝังกลบ	ถูกต้อง	12.4529	102.312
11	2562	ทม.ท่าใหม่	ท่าใหม่	ท่าใหม่	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	12.6204	101.9893
12	2562	ทต.ทับช้าง	ทับช้าง	สอยดาว	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	13.2383	102.239
13	2562	อบต.ทุ่งขนาน	ทุ่งขนาน	สอยดาว	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	13.2264	102.2841
14	2563	ทม.ขลุง	บ่อ	ขลุง	การฝังกลบ	ถูกต้อง	12.4529	102.312
15	2563	อบต.ขุนซ่อง	ขุนซ่อง	แก่งหางแมว	ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปหมักทำปุ๋ย	ถูกต้อง	13.0576	101.9384
16	2563	ทม.ท่าใหม่	ท่าใหม่	ท่าใหม่	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	12.6204	101.9893
17	2563	อบต.แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	13.0126	101.9314
18	2563	ทต.ทับช้าง	ทับช้าง	สอยดาว	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	13.2383	102.239
19	2563	อบต.ทุ่งขนาน	ทุ่งขนาน	สอยดาว	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	13.2264	102.2841
20	2564	ทม.ขลุง	บ่อ	มะขาม	การฝังกลบ	ถูกต้อง	12.4529	102.312
21	2564	ทต.สองพี่น้อง	สองพี่น้อง	ท่าใหม่	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	12.6622	101.9703
22	2564	ทต.โป่งน้ำร้อน	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	12.9041	102.2934
23	2564	อบต.แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	การฝังกลบ	ถูกต้อง	13.0126	101.9314
24	2564	ทต.ทับช้าง	ทับช้าง	สอยดาว	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	13.2383	102.239
25	2564	อบต.ทุ่งขนาน	ทุ่งขนาน	สอยดาว	การเทกองแบบควบคุม	ถูกต้อง	13.2264	102.2841
26	2565	ทม.ขลุง	บ่อ	ขลุง	การฝังกลบ	ถูกต้อง	12.4529	102.312
27	2565	อบต.แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่	ถูกต้อง	13.0126	101.9314
28	2566	ทม.ขลุง	บ่อ	ขลุง	การฝังกลบ	ถูกต้อง	12.4529	102.312
29	2566	อบต.แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่	ถูกต้อง	13.0126	101.9314
30	2567	ทม.ขลุง	บ่อ	ขลุง	การฝังกลบ	ถูกต้อง	12.4529	102.312
31	2567	อบต.แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่	ถูกต้อง	13.0126	101.9314
