﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	ติดบ้าน	หน่วย
1	2567	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	30	ราย
2	2567	จันทบุรี	ขลุง	17	ราย
3	2567	จันทบุรี	ท่าใหม่	59	ราย
4	2567	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	57	ราย
5	2567	จันทบุรี	มะขาม	34	ราย
6	2567	จันทบุรี	แหลมสิงห์	68	ราย
7	2567	จันทบุรี	สอยดาว	134	ราย
8	2567	จันทบุรี	แก่งหางแมว	90	ราย
9	2567	จันทบุรี	นายายอาม	7	ราย
10	2567	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	13	ราย
