﻿_id	ลำดับ	อุปกรณ์	รหัส	สถานที่ตั้ง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ละติจูด	ลองจิจูด
1	1	EVAC	EC06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดจันทบุรี	วัดใหม่	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	12.61063	102.10344
2	2	EVAC	EC07	สวท. จังหวัดจันทบุรี	วัดใหม่	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	12.6088	102.09968
3	3	หอเตือนภัยใหญ่	EC01	บ้านทุ่งเพล	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.84668	102.23127
4	4	หอเตือนภัยใหญ่	EC02	บ้านแกลง ม. 10	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.78277	102.17756
5	5	หอเตือนภัยใหญ่	EC03	ม. 6 ต.คลองพลู	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	12.96821	102.07054
6	6	หอเตือนภัยใหญ่	EC04	ชายหาดแหลมสิงห์	ปากน้ำแหลมสิงห์	แหลมสิงห์	จันทบุรี	12.4786	102.06792
7	7	หอเตือนภัยใหญ่	EC05	ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.5	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี	12.55094	101.9253
8	8	หอเตือนภัยใหญ่	EC09	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี	12.56907	101.90047
9	9	หอเตือนภัยใหญ่	EC08	ปากน้ำแขมหนู ม.9	ตะกาดเง้า	ท่าใหม่	จันทบุรี	12.54221	101.95822
10	10	หอเตือนภัยใหญ่	EC10	คุ้งวิมาน ม.7	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	12.60523	101.87471
11	11	หอเตือนภัยใหญ่	EC11	อบต.บางกะไชย	บางกะไชย	แหลมสิงห์	จันทบุรี	12.53176	102.01043
12	12	หอเตือนภัยใหญ่	EC12	บริเวณท่าเทียบเรือประมง ม.1	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	12.65953	101.84151
13	13	CSC	AA09	เทศบาลตำบลตะเคียนทอง	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.91316	102.0816
14	14	CSC	AA70	เทศบาลตำบลพลวง	พลวง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.79789	102.11537
15	15	CSC	AA75	เทศบาลตำบลจันทเขลม	จันทเขลม	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	13.00287	102.05024
16	16	CSC	AA60	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู	คลองพลู	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.93559	102.05805
17	17	CSC	AA5C	"องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ 9
**เป็น เทศบาลตำบลพลับพลา"	พลับพลา	เมือง	จันทบุรี	12.61921	102.15889
18	18	CSC	AA8A	เทศบาลตำบลวังแซ้ม	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.75981	102.15565
19	19	CSC	AA73	เทศบาลตำบลฉมัน	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.76453	102.23122
20	20	CSC	AB09	บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.85274	102.2282
21	21	CSC	AB18	บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.78456	102.17561
22	22	CSC	AB0D	บ้านเลขที่ 43/4 หมู่ 6	คลองพลู	เขาคิชกูฎ	จันทบุรี	12.97174	102.07098
23	23	CSC	AA99	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี	12.56963	101.89964
24	24	CSC	AB40	อบต.สนามไชย	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	12.62306	101.89129
25	25	CSC	AB46	อบต.กระแจะ	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	12.67537	101.85134
26	26	CSC	AB48	อบต.ตะกาดเง้า	ตะกาดเง้า	ท่าใหม่	จันทบุรี	12.57155	101.99666
27	27	CSC	AB4A	อบต.บางกะไชย	บางกะไชย	แหลมสิงห์	จันทบุรี	12.53207	102.01019
28	28	หอเตือนภัยเล็ก	TA49	ศาลา อพป. หมู่ 4	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.91733	102.08383
29	29	หอเตือนภัยเล็ก	TA50	ศูนย์การเรียนรู้หมู่ 5	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.9258	102.08333
30	30	หอเตือนภัยเล็ก	TA51	ศาลาเอนกประสงค์บ้านชำเคราะห์ หมู่ 6	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.94375	102.07631
31	31	หอเตือนภัยเล็ก	TA52	ร้านค้าชุมชน หมู่ 9	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.87405	102.10169
32	32	หอเตือนภัยเล็ก	TA54	วัดพลวง	พลวง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.80461	102.14333
33	33	หอเตือนภัยเล็ก	TA55	ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฎ หมู่ 5	พลวง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.804	102.11469
34	34	หอเตือนภัยเล็ก	TA56	โรงเรียน อสม.เขาคิชฌกูฎ หมู่ 3 ตรงข้ามวัดคลองตะเคียน	พลวง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.84702	102.08953
35	35	หอเตือนภัยเล็ก	TA57	วัดทุ่งตาอิน	พลวง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.83191	102.07403
36	36	หอเตือนภัยเล็ก	TA59	บ้านผู้ใหญ่มนูญ	จันทเขลม	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.98886	102.05636
37	37	หอเตือนภัยเล็ก	TA60	บ้านนายก ทต.จันทเขลม หมู่  2	จันทเขลม	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	13.00172	102.08247
38	38	หอเตือนภัยเล็ก	TA61	บ้านนายวิเชียร กลิ่นกมล หมู่ 5	จันทเขลม	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	13.03969	102.08247
39	39	หอเตือนภัยเล็ก	TA62	บ้านนายเอนก เลขที่ 105/18 หมู่ 8	จันทเขลม	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	13.03788	102.11047
40	40	หอเตือนภัยเล็ก	TA65	บ้านคุณพิทักษ์	คลองพลู	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.95094	102.00933
41	41	หอเตือนภัยเล็ก	TA66	ศาลาชุมชน หมู่ 10	คลองพลู	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.95547	102.04678
42	42	หอเตือนภัยเล็ก	TA67	โรงเรียนวัดคลองพลู	คลองพลู	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.94794	102.061504
43	43	หอเตือนภัยเล็ก	TA69	เทศบาลตำบลพลับพลา หมู่ 9	พลับพลา	เมือง	จันทบุรี	12.61919	102.15897
44	44	หอเตือนภัยเล็ก	TA70	บ้านคุณบุญเลี้ยง ผลพฤกษา หมู่ 2	พลับพลา	เมือง	จันทบุรี	12.60152	102.17361
45	45	หอเตือนภัยเล็ก	TA71	บ้านกำนันดวงรัตน์	พลับพลา	เมือง	จันทบุรี	12.59652	102.16189
46	46	หอเตือนภัยเล็ก	TA72	กลุ่มเครดิตยูเนียน หมู่ 6	พลับพลา	เมือง	จันทบุรี	12.62461	102.15858
47	47	หอเตือนภัยเล็ก	TA75	เทศบาลตำบลวังแซ้ม	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.75994	102.15572
48	48	หอเตือนภัยเล็ก	TA76	ร้านค้าชุมชน หมู่ 3	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.7363	102.18894
49	49	หอเตือนภัยเล็ก	TA77	วัดแตงเม หมู่ 1	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.73225	102.17125
50	50	หอเตือนภัยเล็ก	TA79	วัดฉมัน หมู่ 2	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.74336	102.20772
51	51	หอเตือนภัยเล็ก	TA80	วัดคลองปรือ หมู่ 6	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.77388	102.21217
52	52	หอเตือนภัยเล็ก	TA81	วัดทุ่งเพล หมู่ 7	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.83536	102.22642
53	53	หอเตือนภัยเล็ก	TA82	วัดสระโอ่ง หมู่ 9	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.80297	102.22586
54	54	หอเตือนภัยเล็ก	TJ28	บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 22/8 หมู่ 8	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.85798	102.24095
55	55	หอเตือนภัยเล็ก	TJ30	บ้านเลขที่ 27/9 หมู่ 8	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.84947	102.21091
56	56	หอเตือนภัยเล็ก	TJ31	ศาลากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 7	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.76996	102.1377
57	57	หอเตือนภัยเล็ก	TJ32	วัดพรหมอนุสรณ์ หมู่ 9	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.76483	102.17472
58	58	หอเตือนภัยเล็ก	TJ33	วัดวังแซ้ม หมู่ 2	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.744	102.15003
59	59	หอเตือนภัยเล็ก	TJ34	บ้านเลขที่ 25/9 หมู่ 5	คลองพลู	มะขาม	จันทบุรี	12.95975	102.07366
60	60	หอเตือนภัยเล็ก	TJ35	บ้านคุณถวน คงคาใส เลขที่ 40 หมู่ 6	คลองพลู	มะขาม	จันทบุรี	12.96558	102.06311
61	61	หอเตือนภัยเล็ก	TJ36	บ้านคุณเชน มณีรัตน์ เลขที่ 39/20 หมู่ 2	จันทเขลม	เขาคิชกูฎ	จันทบุรี	12.9783	102.07061
62	62	หอเตือนภัยเล็ก	TJ37	บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 6	คลองพลู	มะขาม	จันทบุรี	12.97941	102.086
