﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	ติดสังคม	หน่วย
1	2567	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	1125	ราย
2	2567	จันทบุรี	ขลุง	699	ราย
3	2567	จันทบุรี	ท่าใหม่	5980	ราย
4	2567	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	6492	ราย
5	2567	จันทบุรี	มะขาม	2096	ราย
6	2567	จันทบุรี	แหลมสิงห์	4632	ราย
7	2567	จันทบุรี	สอยดาว	5681	ราย
8	2567	จันทบุรี	แก่งหางแมว	922	ราย
9	2567	จันทบุรี	นายายอาม	596	ราย
10	2567	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	643	ราย
