﻿_id	ปีงบประมาณ	สังกัด	อุทยานแห่งชาติ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	เขาใหญ่	16112	53256	63168	32029	26874	20391	21812	18618	28106	15268	26630	44529
2	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ทับลาน	1332	1733	3010	1955	5298	5828	1800	0	0	0	0	0
3	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ปางสีดา	1462	2025	1324	299	0	0	0	0	0	136	0	771
4	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ตาพระยา	36	80	98	104	0	0	22	0	0	0	0	0
5	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	น้ำตกสามหลั่น	3311	2956	2887	331	1487	1299	936	0	0	0	0	0
6	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	2746	5756	6979	1063	4853	8232	4612	0	0	0	0	0
7	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	หมู่เกาะช้าง	1925	2382	2575	496	994	1391	2479	227	0	0	0	159
8	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	6646	8299	6928	1886	4238	5169	6567	295	3936	1605	465	892
9	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกพลิ้ว	424	883	543	60	458	984	1237	81	73	0	14	31
10	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาชะเมา-เขาวง	2340	2820	2260	372	1367	2961	3434	973	1672	486	0	0
11	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาคิชฌกูฎ	1184	2184	1909	187	1287	1909	2051	159	264	0	57	135
12	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกคลองแก้ว	384	511	328	98	223	483	599	88	141	55	32	34
13	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาสิบห้าชั้น	392	847	1155	176	590	218	284	76	79	0	44	105
14	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เขื่อนศรีนครินทร์	1348	3574	3269	2115	2550	2308	3218	1269	3569	682	0	0
15	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เอราวัณ	4000	8956	7847	2491	6728	7308	7551	437	0	449	0	4290
16	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ไทรโยค	1342	2098	2579	693	1554	1449	2197	528	908	374	247	1155
17	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เขาแหลม	783	1150	1438	321	599	0	0	65	86	15	0	0
18	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เฉลิมรัตนโกสินทร์	595	1046	1097	622	422	0	1079	447	863	183	283	950
19	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ทองผาภูมิ	2046	3712	4232	970	1399	988	1548	177	0	0	0	130
20	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ลำคลองงู	0	87	227	113	147	129	119	0	0	0	0	0
21	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	406	683	941	567	0	0	1076	438	588	294	230	450
22	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	พุเตย	396	696	1188	235	157	275	0	0	0	0	0	0
23	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	แก่งกระจาน	730	2855	3624	2386	1804	1595	1819	1942	1733	504	80	277
24	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	กุยบุรี	190	337	398	129	219	0	0	0	38	41	5	0
25	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เขาสามร้อยยอด	335	319	391	293	474	587	487	346	0	0	2	374
26	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	น้ำตกห้วยยาง	381	631	517	398	344	304	489	0	0	59	2	197
27	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	หาดวนกร	1041	1484	1834	761	1556	1746	2004	0	0	0	0	202
28	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	146	133	182	305	247	160	164	0	0	0	0	0
29	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	เขาสก	1741	2272	1879	588	1100	1358	2348	170	374	141	71	250
30	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะอ่างทอง	157	0	52	12	63	167	310	0	14	53	53	35
31	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะชุมพร	646	645	651	571	565	743	951	3	0	6	65	148
32	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	แหลมสน	467	832	825	699	542	533	1412	0	0	0	0	0
33	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ใต้ร่มเย็น	69	32	85	40	413	531	354	0	0	0	0	0
34	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	น้ำตกหงาว	896	1068	2010	553	755	1078	1437	0	0	0	0	0
35	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	แก่งกรุง	0	0	10	1	85	99	66	0	0	0	0	0
36	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	คลองพนม	7	3	27	32	16	5	26	0	0	0	4	4
37	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	470	338	528	415	311	397	618	0	336	409	219	0
38	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ลำน้ำกระบุรี	290	624	556	274	197	171	223	0	0	0	0	0
39	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะระนอง	9	18	28	32	16	18	16	0	0	0	0	0
40	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาหลวง	516	429	372	364	747	802	773	0	0	0	104	147
41	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	3548	4769	4524	1754	1977	3817	6591	121	0	76	215	467
42	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	อ่าวพังงา	945	1350	1493	480	494	876	1420	5	0	0	10	68
43	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะสุรินทร์	61	158	244	112	157	214	320	11	0	0	0	0
44	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะสิมิลัน	208	485	762	315	380	753	1107	126	0	0	0	0
45	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดเจ้าไหม	388	1022	1244	1524	1124	972	2519	180	18	0	180	434
46	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ตะรุเตา	337	578	601	264	308	512	656	49	0	0	1	0
47	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะลันตา	632	1473	1304	521	765	902	2002	16	0	0	40	91
48	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สิรินาถ	523	1465	1720	1966	1691	1149	1539	379	2	270	252	305
49	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกโยง	221	357	297	1012	3975	4672	2160	24	0	0	0	0
50	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขานัน	21	40	21	26	63	88	164	22	25	14	16	52
51	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ธารโบกขรณี	423	754	648	282	301	536	686	21	0	17	26	75
52	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะเภตรา	1447	2253	1813	1401	1529	1592	2132	43	0	0	55	289
53	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ทะเลบัน	105	197	168	175	221	251	263	0	0	0	33	133
54	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ศรีพังงา	136	465	408	404	403	383	354	0	0	0	14	51
55	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	247	412	1097	865	1004	921	705	0	0	0	11	66
56	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาพนมเบญจา	49	114	110	127	200	235	429	70	0	0	53	69
57	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกสี่ขีด	129	116	100	101	398	629	762	19	33	13	3	23
58	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	6615	5510	4742	1865	2413	2499	3833	0	0	0	0	0
59	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาหลัก-ลำรู่	369	717	794	434	457	473	890	0	0	101	71	171
60	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เขาน้ำค้าง	0	0	14	62	110	55	114	0	0	0	0	0
61	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เขาปู่-เขาย่า	867	1449	1542	896	1408	1907	2499	0	0	0	0	191
62	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	10	25	61	155	183	124	84	0	0	0	0	0
63	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	บางลาง	251	649	287	70	333	615	686	1	0	0	0	1
64	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	น้ำตกทรายขาว	337	245	178	196	720	680	549	0	0	0	0	0
65	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	บูโด-สุไหงปาดี	1080	844	444	344	1504	2525	1976	1	0	0	0	0
66	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	519	667	712	812	1258	1688	926	0	0	0	0	0
67	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	น้ำตกซีโป (เตรียมการฯ)	1347	1004	273	230	841	866	893	0	0	0	0	0
68	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ตาดโตน	2504	4501	2979	1482	8327	15684	6376	0	0	617	936	1603
69	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ไทรทอง	246	404	906	237	9	0	0	0	0	0	383	190
70	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ป่าหินงาม	1447	1210	987	690	45	0	178	0	0	0	1154	1750
71	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ภูแลนคา	3650	7310	6430	3634	2319	1420	854	0	0	581	5011	6316
72	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูกระดึง	2085	4290	4774	442	935	428	397	0	0	0	0	0
73	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูเรือ	3363	8723	11422	2835	1496	713	604	0	0	0	534	1121
74	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูเวียง	831	1094	1815	1451	916	773	972	0	1	0	903	2491
75	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูผาม่าน	1690	4092	3296	1592	1268	573	330	0	3	0	1	410
76	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำพอง	3095	3625	3570	2612	1001	0	1012	0	0	0	434	3358
77	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูสวนทราย	405	814	1598	573	255	210	129	0	0	0	83	250
78	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ผาแต้ม	4751	7595	8766	2604	2125	2001	1949	0	0	365	363	1313
79	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	แก่งตะนะ	453	891	1050	788	613	518	710	0	0	104	0	200
80	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูจองนายอย	1692	2232	1469	748	487	0	0	0	1390	235	0	3107
81	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	เขาพระวิหาร	8659	9369	8232	4744	2687	1394	0	0	0	0	0	0
82	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูผาเทิบ	587	887	841	415	290	269	250	47	0	0	0	176
83	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูสระดอกบัว	82	116	176	522	392	134	168	0	0	0	0	435
84	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูพาน	17	75	204	93	70	6	19	0	0	0	0	0
85	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	206	189	125	85	107	0	0	0	0	0	0	0
86	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผาเหล็ก	27	56	68	52	0	0	0	0	0	0	14	10
87	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผายล	534	2260	1434	484	265	122	140	0	0	0	272	170
88	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูลังกา	855	530	647	368	282	204	146	0	0	401	452	1241
89	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูเก้า-ภูพานคำ	111	241	478	465	387	97	106	0	0	0	0	0
90	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	1754	1329	1095	1038	1095	807	600	0	0	0	0	0
91	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ทุ่งแสลงหลวง	2730	4824	5425	2344	2143	1087	500	0	0	0	0	270
92	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ภูหินร่องกล้า	7210	13194	19621	9951	3326	1579	672	352	281	20	0	1215
93	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำหนาว	858	1854	3019	1094	652	245	241	0	0	0	0	0
94	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำตกชาติตระการ	222	487	533	228	256	319	73	0	0	0	0	43
95	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ภูสอยดาว	17	584	738	136	14	16	17	0	0	0	0	0
96	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ลำน้ำน่าน	692	2099	2835	1415	1095	1094	896	593	0	0	0	859
97	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	เขาค้อ	794	2174	2416	519	353	421	95	1	0	0	0	0
98	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	แควน้อย (เตรียมการฯ)	47	119	165	55	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ต้นสักใหญ่	637	1124	985	795	404	427	583	0	0	0	0	0
100	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ตาดหมอก	814	1517	1847	326	816	510	154	0	0	0	0	0
101	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	แม่วงก์	3295	5426	5477	2671	2152	1424	891	0	0	0	261	622
102	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	คลองลาน	5444	8521	7915	4363	4537	4013	3258	0	0	0	3584	11066
103	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	คลองวังเจ้า	677	1332	1498	1294	2261	2032	770	0	0	0	17	130
104	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แม่ยม	138	310	550	278	123	78	196	68	56	9	0	0
105	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	เวียงโกศัย	0	0	454	202	456	1385	599	126	119	0	0	0
106	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยผากลอง	68	174	193	89	56	59	54	35	0	0	0	20
107	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ขุนน่าน	103	347	621	84	61	19	1	0	0	0	13	34
108	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ขุนสถาน	1200	2144	2406	453	536	0	0	0	0	0	0	0
109	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยภูคา	1362	2804	3507	571	810	348	64	7	0	0	31	286
110	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ถ้ำสะเกิน	360	652	904	416	96	25	27	66	0	0	98	113
111	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	73	255	461	140	52	29	8	42	0	0	101	229
112	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แม่จริม	154	254	423	82	115	250	214	0	0	0	0	0
113	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ศรีน่าน	5349	12285	14907	2553	753	426	204	128	0	0	0	0
114	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	แจ้ซ้อน	4662	9520	10255	6756	5780	6055	2465	0	0	0	0	0
115	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ดอยขุนตาล	680	994	1030	436	404	188	102	0	0	16	59	124
116	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	774	1387	1463	856	856	875	434	0	0	0	0	0
117	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	แม่วะ	175	326	297	185	18	0	44	0	4	30	47	93
118	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ดอยจง	212	168	371	363	292	117	68	0	0	0	0	0
119	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	204	230	498	410	0	0	209	54	0	0	0	0
120	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ตากสินมหาราช	959	2678	2489	690	454	231	201	0	0	0	0	0
121	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	แม่เมย	202	424	814	103	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	1186	2318	1637	277	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	รามคำแหง	624	803	1370	457	399	0	0	0	0	0	0	0
124	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ศรีสัชนาลัย	284	533	746	627	513	393	375	0	0	0	0	0
125	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ลานสาง	333	883	652	254	435	656	336	0	0	0	0	0
126	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ขุนพะวอ	398	1048	718	165	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	422	639	545	410	244	319	292	0	0	0	0	0
128	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยหลวง	428	581	350	269	530	1617	1246	238	275	0	0	0
129	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ขุนแจ	9	95	253	116	104	132	120	72	58	4	67	86
130	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ภูซาง	1276	2414	2277	1400	1417	2061	1367	375	319	0	0	477
131	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยภูนาง	494	909	780	370	399	578	390	119	98	0	0	0
132	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	2062	2314	1668	708	2181	5058	2323	0	0	0	0	0
133	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	แม่ปืม	690	1327	2397	1934	961	466	366	280	383	301	487	585
134	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	273	243	179	115	322	447	148	0	0	0	0	0
135	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	1095	6487	5332	2615	736	403	664	419	272	0	0	0
136	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยอินทนนท์	18360	38150	28385	8864	4557	3955	1546	0	0	0	0	0
137	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่ปิง	315	1031	1456	397	502	529	174	78	2	0	0	0
138	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ผาแดง	695	1314	1174	434	692	727	179	0	0	0	0	0
139	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยผ้าห่มปก	1505	3175	2923	2925	1576	937	261	0	0	0	0	0
140	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ห้วยน้ำดัง	3149	9919	10232	3578	1734	1089	332	0	0	0	0	0
141	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยสุเทพ-ปุย	3765	7470	5906	3998	3006	3346	1130	39	0	0	659	699
142	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ออบหลวง	827	1782	1641	635	568	466	175	0	0	0	0	0
143	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ศรีลานนา	1347	1752	1707	948	1036	1711	1243	0	0	0	2	439
144	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	63	100	77	86	90	32	9	0	0	0	0	0
145	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ออบขาน (เตรียมการฯ)	556	850	946	791	1554	3446	516	0	0	0	0	0
146	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่โถ (เตรียมการฯ)	22	46	64	14	52	25	12	0	0	0	0	0
147	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่ตะไคร้	98	292	181	284	207	171	59	0	0	0	0	0
148	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ขุนขาน	11	37	52	45	22	13	6	0	0	0	1	0
149	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่วาง	1687	2777	2511	988	718	0	0	0	258	0	0	0
150	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	1990	2444	1693	1107	2106	3337	946	0	0	0	0	0
151	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	2393	6655	5160	1395	1460	907	618	136	239	176	142	286
152	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกแม่สุรินทร์	42	2034	199	40	10	4	11	0	0	0	0	0
153	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	สาละวิน	26	74	59	13	18	3	5	0	0	0	0	0
154	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	แม่เงา (เตรียมการฯ)	114	278	519	132	61	190	106	0	0	0	0	0
155	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
