﻿_id	ปี	อำเภอ	ตำบล	หมู่
1	2562	มะขาม	ปัถวี	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
2	2562	มะขาม	มะขาม	3, 8, 9, 10
3	2562	มะขาม	ฉมัน	4, 5, 7, 8, 9
4	2562	มะขาม	ท่าหลวง	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5	2562	มะขาม	วังแซ้ม	1, 2, 4, 8
6	2562	มะขาม	อ่างคีรี	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
7	2562	ขลุง	วังสรรพรส	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
8	2562	ขลุง	บ่อเวฬุ	1, 2, 5, 7
9	2562	ขลุง	ตรอกนอง	3, 5, 6
10	2562	ขลุง	มาบไพ	1, 2, 3, 4, 5, 6
11	2562	ขลุง	ซึ้ง	2, 7, 8, 9
12	2562	ขลุง	บ่อ	1, 8, 10
13	2562	ขลุง	ตกพรม	1, 3, 7
14	2562	ขลุง	ตะปอน	1, 2, 3, 4, 5, 6
15	2562	ขลุง	บางชัน	1, 2, 3, 4, 5, 6
16	2562	อำเภอโป่งน้ำร้อน	เทพนิมิต	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
17	2562	อำเภอโป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
18	2562	อำเภอโป่งน้ำร้อน	ทับไทร	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
19	2562	อำเภอโป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	1, 2, 6
20	2562	เมืองจันทบุรี	พลับพลา	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
21	2562	เมืองจันทบุรี	แสลง	1, 3
22	2562	เขาคิชฌกูฏ	พลวง	3, 6, 7
23	2562	เขาคิชฌกูฏ	ตะเคียนทอง	1, 2, 4, 7, 8, 9
24	2562	เขาคิชฌกูฏ	ชากไทย	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
25	2562	ท่าใหม่	โขมง	1, 2, 3, 4, 5
26	2562	ท่าใหม่	รำพัน	4, 6, 8, 10
27	2562	ท่าใหม่	เขาบายศรี	3, 8
28	2562	ท่าใหม่	สองพี่น้อง	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13
29	2562	นายายอาม	วังโตนด	1, 3, 4, 6, 8, 9
30	2562	สอยดาว	ทุ่งขนาน	2, 3
31	2562	สอยดาว	ทับช้าง	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
32	2562	สอยดาว	ปะตง	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
33	2562	สอยดาว	ทรายขาว	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
34	2563	มะขาม	ปัถวี	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
35	2563	มะขาม	มะขาม	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
36	2563	มะขาม	อ่างคีรี	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
37	2563	มะขาม	ท่าหลวง	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
38	2563	มะขาม	วังแซ้ม	1, 2, 4, 8
39	2563	มะขาม	ฉมัน	4, 5, 7, 8, 9
40	2563	นายายอาม	วังใหม่	1, 2, 4, 5, 9
41	2563	เขาคิชฌกูฏ 	จันทเขลม	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
42	2563	เขาคิชฌกูฏ 	พลวง	1, 3, 5, 6, 7, 9
43	2563	เขาคิชฌกูฏ 	ตะเคียนทอง	1, 2, 8
44	2563	เขาคิชฌกูฏ 	จันทเขลม	2, 3, 4, 5
45	2563	เมืองจันทบุรี	แสลง	1, 2, 3
46	2563	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	19
47	2563	แก่งหางแมว	สามพี่น้อง	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
48	2563	แก่งหางแมว	ขุนซ่อง	10
49	2563	ท่าใหม่	เขาบายศรี	3, 8
50	2563	ท่าใหม่	โขมง	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
51	2563	ท่าใหม่	ทุ่งเบญจา	1, 2, 6, 9, 10
52	2563	ท่าใหม่	เขาแก้ว	1, 2, 3, 4
53	2563	ท่าใหม่	รำพัน	4, 6, 8, 10
54	2563	ท่าใหม่	สองพี่น้อง	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13
55	2563	ขลุง	ซึ้ง	2, 7, 8, 9, 10
56	2563	ขลุง	บ่อ	1, 8, 10
57	2563	ขลุง	มาบไพ	1, 2, 3, 4, 5, 6 
58	2563	ขลุง	บ่อเวฬุ	1, 2, 5, 6, 7  
59	2563	ขลุง	วังสรรพรส	1, 2, 3, 5, 6, 7
60	2563	โป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	1, 2, 3, 4, 6, 7
61	2563	โป่งน้ำร้อน	เทพนิมิต	1, 2, 3, 4, 7, 8
62	2563	โป่งน้ำร้อน	หนองตาคง	4, 5, 7, 10
63	2563	โป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	1, 2, 4, 6, 12
64	2564	-	-	-
65	2565	เขาคิชฌกูฏ 	จันทเขลม	1, 2, 5, 7
66	2566	เขาคิชฌกูฏ 	จันทเขลม	2, 5, 7
67	2567	เขาคิชฌกูฏ	ชากไทย	3, 4, 5, 6, 7, 8
68	2567	เขาคิชฌกูฏ	พลวง	1, 3, 6, 7, 9
69	2567	เขาคิชฌกูฏ	จันทเขลม	1, 3, 4, 5, 7
70	2567	มะขาม 	ฉมัน	7, 8
71	2567	มะขาม 	มะขาม	3, 7, 8, 9, 10
72	2567	มะขาม 	ปัถวี	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
73	2567	มะขาม 	ท่าหลวง	5, 6
74	2567	มะขาม 	อ่างคีรี	2, 3, 4, 8
75	2567	แก่งหางแมว	ขุนซ่อง	2, 3, 4, 16
76	2567	เมืองจันทบุรี	พลับพลา	13
77	2567	ขลุง	วังสรรพรส	5, 6, 9
