﻿_id	ปี	ประเภทภัย	จำนวนครั้งที่เกิด	ครัวเรือน	คน	บาดเจ็บ	เสียชีวิต
1	2562	อุทกภัย	5	855	1,045	-	-
2	2563	อุทกภัย	17	2,972	7,906	-	1
3	2564	อุทกภัย	49	14,143	54,404	-	1
4	2565	อุทกภัย	17	2,031	5,202	-	-
5	2566	อุทกภัย	26	4,252	5,809	3	4
6	2567	อุทกภัย	36	7,773	12,159	-	1
