﻿_id	ปี	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ระดับความเสี่ยง
1	2568	อำเภอขลุง	เกวียนหัก	1	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก
2	2568	อำเภอขลุง	ซึ้ง	1	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก
3	2568	อำเภอขลุง	ตะปอน	1	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก
4	2568	อำเภอขลุง	บ่อเวฬุ	7	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก
5	2568	อำเภอขลุง	มาบไพ	1,3	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก
6	2568	อำเภอขลุง	วังสรรพรส	2,3,5,6,8,9	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก
7	2568	อำเภอท่าใหม่	ทุ่งเบญจา	1,9	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก
8	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	เทพนิมิต	4	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก
9	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	บางกะจะ	9,10	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก
10	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	หนองบัว	1	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก
11	2568	อำเภอแก่งหางแมว	แก่งหางแมว	19	พื้นที่เสี่ยงสูง
12	2568	อำเภอขลุง	ซึ้ง	3	พื้นที่เสี่ยงสูง
13	2568	อำเภอขลุง	ตกพรม	7	พื้นที่เสี่ยงสูง
14	2568	อำเภอขลุง	ตรอกนอง	4,5	พื้นที่เสี่ยงสูง
15	2568	อำเภอขลุง	ตะปอน	2,3	พื้นที่เสี่ยงสูง
16	2568	อำเภอขลุง	บ่อ	1	พื้นที่เสี่ยงสูง
17	2568	อำเภอขลุง	บ่อเวฬุ	1,3,5	พื้นที่เสี่ยงสูง
18	2568	อำเภอขลุง	มาบไพ	2,6	พื้นที่เสี่ยงสูง
19	2568	อำเภอขลุง	วังสรรพรส	4,7	พื้นที่เสี่ยงสูง
20	2568	อำเภอขลุง	วันยาว	2,5	พื้นที่เสี่ยงสูง
21	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	คลองพล	8	พื้นที่เสี่ยงสูง
22	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	เขาแก้ว	3,4,5,9	พื้นที่เสี่ยงสูง
23	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	เขาบายศรี	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11	พื้นที่เสี่ยงสูง
24	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	เขาวัว	2,5,7	พื้นที่เสี่ยงสูง
25	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	โขมง	1	พื้นที่เสี่ยงสูง
26	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	ทุ่งเบญจา	2,6,10	พื้นที่เสี่ยงสูง
27	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	พลอยแหวน	1,2,5,6,7	พื้นที่เสี่ยงสูง
28	2568	อำเภอนายายอาม	กระแจะ	1	พื้นที่เสี่ยงสูง
29	2568	อำเภอนายายอาม	วังโตนด	1,2,3,4,5,6,7,9,10	พื้นที่เสี่ยงสูง
30	2568	อำเภอนายายอาม	วังใหม่	1	พื้นที่เสี่ยงสูง
31	2568	อำเภอนายายอาม	สนามไชย	2,5	พื้นที่เสี่ยงสูง
32	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	8	พื้นที่เสี่ยงสูง
33	2568	อำเภอมะขาม	ฉมัน	1,4,5	พื้นที่เสี่ยงสูง
34	2568	อำเภอมะขาม	ท่าหลวง	6	พื้นที่เสี่ยงสูง
35	2568	อำเภอมะขาม	วังแซ้ม	4,9,10	พื้นที่เสี่ยงสูง
36	2568	อำเภอมะขาม	อ่างคีรี	1,2,3,4,6	พื้นที่เสี่ยงสูง
37	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	เกาะขวาง	1	พื้นที่เสี่ยงสูง
38	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	คลองนารายณ์	4,5,6,7,8,9,10,11	พื้นที่เสี่ยงสูง
39	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	ท่าช้าง	2,8,10,11	พื้นที่เสี่ยงสูง
40	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	บางกะจะ	2	พื้นที่เสี่ยงสูง
41	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	พลับพลา	1,2,4,6,12	พื้นที่เสี่ยงสูง
42	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	แสลง	1,2,3,4,7	พื้นที่เสี่ยงสูง
43	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	หนองบัว	8	พื้นที่เสี่ยงสูง
44	2568	อำเภอสอยดาว	ทรายขาว	3,5,12	พื้นที่เสี่ยงสูง
45	2568	อำเภอสอยดาว	ปะตง	1	พื้นที่เสี่ยงสูง
46	2568	อำเภอแหลมสิงห์	คลองน้ำเค็ม	2,3,4,5,6	พื้นที่เสี่ยงสูง
47	2568	อำเภอแหลมสิงห์	พลิ้ว	4,7,10,11,12	พื้นที่เสี่ยงสูง
48	2568	อำเภอแก่งหางแมว	แก่งหางแมว	4,12	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
49	2568	อำเภอแก่งหางแมว	สามพี่น้อง	1,7	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
50	2568	อำเภอขลุง	เกวียนหัก	3,4,5	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
51	2568	อำเภอขลุง	ซึ้ง	8,9,10	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
52	2568	อำเภอขลุง	ตกพรม	2,3,5	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
53	2568	อำเภอขลุง	ตรอกนอง	1,3,6	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
54	2568	อำเภอขลุง	ตะปอน	4,5,6	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
55	2568	อำเภอขลุง	บ่อ	8,10	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
56	2568	อำเภอขลุง	บ่อเวฬุ	22,4	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
57	2568	อำเภอขลุง	มาบไพ	5	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
58	2568	อำเภอขลุง	วันยาว	1,6,7	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
59	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	คลองพลู	7,10	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
60	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	จันทเขลม	2,3,5,6,7,8	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
61	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	ชากไทย	2,8	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
62	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	พลวง	1,2,4,5	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
63	2568	อำเภอท่าใหม่	เขาแก้ว	10	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
64	2568	อำเภอท่าใหม่	เขาบายศรี	3,12	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
65	2568	อำเภอท่าใหม่	เขาวัว	3	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
66	2568	อำเภอท่าใหม่	โขมง	2,3,4,5,6	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
67	2568	อำเภอท่าใหม่	ทุ่งเบญจา	3,4	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
68	2568	อำเภอท่าใหม่	บ่อพุ	2,5,7	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
69	2568	อำเภอท่าใหม่	พลอยแหวน	3,4	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
70	2568	อำเภอท่าใหม่	รำพัน	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
71	2568	อำเภอท่าใหม่	สองพี่น้อง	2,3,9,10,11,13	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
72	2568	อำเภอท่าใหม่	สีพยา	4,5	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
73	2568	อำเภอท่าใหม่	ท่าใหม่	ชุมชน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
74	2568	อำเภอนายายอาม	ช้างข้าม	10	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
75	2568	อำเภอนายายอาม	วังโตนด	5,8	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
76	2568	อำเภอนายายอาม	วังใหม่	2,3,4,7	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
77	2568	อำเภอนายายอาม	สนามไชย	1,3	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
78	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	ทับไทร	4,8	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
79	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	เทพนิมิต	1,2,6	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
80	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	6,11,13	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
81	2568	อำเภอมะขาม	ฉมัน	3	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
82	2568	อำเภอมะขาม	ท่าหลวง	4,5	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
83	2568	อำเภอมะขาม	ปัถวี	4,6,7,8	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
84	2568	อำเภอมะขาม	มะขาม	1,2,3,4,5,7	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
85	2568	อำเภอมะขาม	วังแซ้ม	2,11	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
86	2568	อำเภอมะขาม	อ่างคีรี	5,7,8	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
87	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	คลองนารายณ์	1,2,3,13,14	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
88	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	ท่าช้าง	1,5	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
89	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	บางกะจะ	1,3,4,7	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
90	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	พลับพลา	5,7,8,9,10,11,13	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
91	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	หนองบัว	2	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
92	2568	อำเภอสอยดาว	ทรายขาว	1,2,6,8,9	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
93	2568	อำเภอสอยดาว	ทับช้าง	1,2,3,4,6,14,16	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
94	2568	อำเภอสอยดาว	ทุ่งขนาน	2,16	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
95	2568	อำเภอสอยดาว	ปะตง	8	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
96	2568	อำเภอแหลมสิงห์	คลองน้ำเค็ม	1	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
97	2568	อำเภอแหลมสิงห์	พลิ้ว	1,2,3,5,6,8,9	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
98	2568	อำเภอแก่งหางแมว	แก่งหางแมว	1	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
99	2568	อำเภอขลุง	ขลุง	ชุมชน	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
100	2568	อำเภอขลุง	ตกพรม	1,4,6,8,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
101	2568	อำเภอขลุง	บ่อ	9	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
102	2568	อำเภอขลุง	บางชัน	2,3,4,5,6	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
103	2568	อำเภอขลุง	วันยาว	4	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
104	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	คลองพลู	1,2,4	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
105	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	จันทเขลม	1,4	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
106	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	ชากไทย	1,7	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
107	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	ตะเคียนทอง	3,8	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
108	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	พลวง	3,6,7,8,9,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
109	2568	อำเภอท่าใหม่	เขาแก้ว	2	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
110	2568	อำเภอท่าใหม่	ตะกาดเง้า	2,9	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
111	2568	อำเภอท่าใหม่	ทุ่งเบญจา	7	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
112	2568	อำเภอท่าใหม่	สองพี่น้อง	12,14,15,17	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
113	2568	อำเภอนายายอาม	กระแจะ	2,5,9	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
114	2568	อำเภอนายายอาม	ช้างข้าม	3,4,7	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
115	2568	อำเภอนายายอาม	วังใหม่	8,9,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
116	2568	อำเภอนายายอาม	สนามไชย	7,8	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
117	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	1,3	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
118	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	ทับไทร	2,6,7	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
119	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	เทพนิมิต	3,5,7	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
120	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	4,7	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
121	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	หนองตาคง	5,9,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
122	2568	อำเภอมะขาม	ท่าหลวง	8	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
123	2568	อำเภอมะขาม	ปัถวี	3,5,10,11	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
124	2568	อำเภอมะขาม	มะขาม	6	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
125	2568	อำเภอมะขาม	วังแซ้ม	3,5,6,7,8,12	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
126	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	เกาะขวาง	2	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
127	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	แสลง	5	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
128	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	หนองบัว	9	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
129	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	ท่าช้าง	4,6,7	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
130	2568	อำเภอสอยดาว	ทรายขาว	4,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
131	2568	อำเภอสอยดาว	ทุ่งขนาน	1,3,6,9,11,13,14	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
132	2568	อำเภอสอยดาว	ทับช้าง	5,7,9,10,11,12,13,15,17,18	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
133	2568	อำเภอสอยดาว	ปะตง	2,3	พื้นที่เสี่ยงต่ำ
134	2568	อำเภอแก่งหางแมว	แก่งหางแมว 	5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
135	2568	อำเภอแก่งหางแมว	ขุนซ่อง	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
136	2568	อำเภอแก่งหางแมว	เขาวงกต	1,2,3,4	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
137	2568	อำเภอแก่งหางแมว	พวา	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
138	2568	อำเภอแก่งหางแมว	สามพี่น้อง	2,3,4,5,6,8,9,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
139	2568	อำเภอขลุง	เกวียนหัก 	2,6,7,8,9,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
140	2568	อำเภอขลุง	ซึ้ง	2,4,5,6,7,11	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
141	2568	อำเภอขลุง	ตกพรม	9,11	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
142	2568	อำเภอขลุง	บ่อ	2,3,4,5,6,7	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
143	2568	อำเภอขลุง	บ่อเวฬุ	6	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
144	2568	อำเภอขลุง	บางชัน	1	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
145	2568	อำเภอขลุง	มาบไพ	4	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
146	2568	อำเภอขลุง	วังสรรพรส	1	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
147	2568	อำเภอขลุง	วันยาว	3,8	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
148	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	คลองพลู	2,5,6,9	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
149	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	ชากไทย	3,4,5,6	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
150	2568	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	ตะเคียนทอง	1,2,4,5,6,7,9	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
151	2568	อำเภอท่าใหม่	เขาแก้ว	1,6,7,8	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
152	2568	อำเภอท่าใหม่	เขาวัว	1,4,6,8,9	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
153	2568	อำเภอท่าใหม่	คลองขุด	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
154	2568	อำเภอท่าใหม่	ตะกาดเง้า	1,2,3,4,5,6,7,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
155	2568	อำเภอท่าใหม่	ทุ่งเบญจา	5,8,11,12,13,14	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
156	2568	อำเภอท่าใหม่	บ่อพุ	1,3,4,6,8	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
157	2568	อำเภอท่าใหม่	ยายร้า	ชุมชน	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
158	2568	อำเภอท่าใหม่	สองพี่น้อง	1,4,5,6,7,8,16	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
159	2568	อำเภอท่าใหม่	สีพยา	1,2,3,6,7,8,9,10,11	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
160	2568	อำเภอนายายอาม	กระแจะ 	3,4,6,7,8,10,11	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
161	2568	อำเภอนายายอาม	วังใหม่	5,6	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
162	2568	อำเภอนายายอาม	นายายอาม	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
163	2568	อำเภอนายายอาม	ช้างข้าม	1,2,5,6,8,9,11,12,13	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
164	2568	อำเภอนายายอาม	สนามไชย	4,6	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
165	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	คลองใหญ	2,4,5,6,7	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
166	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	ทับไทร	3,5,9	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
167	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	เทพนิมิต	8	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
168	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	1,2,3,5,9,10,12	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
169	2568	อำเภอโป่งน้ำร้อน	หนองตาคง	1,2,3,4,6,7,8	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
170	2568	อำเภอมะขาม	ฉมัน	2,6,7,8,9	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
171	2568	อำเภอมะขาม	ท่าหลวง	1,2,3,7	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
172	2568	อำเภอมะขาม	ปัถวี	1,2,9,12	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
173	2568	อำเภอมะขาม	มะขาม	8,9,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
174	2568	อำเภอมะขาม	วังแซ้ม	1	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
175	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	เกาะขวาง	3,4,5,6,7,8,9	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
176	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	คมบาง	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
177	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	คลองนารายณ	12	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
178	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	จันทนิมิต	1,2,3,4,5,6,7,8,9	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
179	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	หนองบัว	3,4,5,6,7,10,11	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
180	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	แสลง	6,8,9,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
181	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	บางกะจะ	5,6,8	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
182	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	วัดใหม่	ชุมชน	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
183	2568	อำเภอเมืองจันทบุรี	ท่าช้าง	3,9,12	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
184	2568	อำเภอสอยดาว	ทรายขาว	7,11,13	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
185	2568	อำเภอสอยดาว	ทับช้าง	9	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
186	2568	อำเภอสอยดาว	ทุ่งขนาน	4,5,7,8,10,12,15	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
187	2568	อำเภอสอยดาว	ปะตง	4,5,6,7,9,10,11	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
188	2568	อำเภอสอยดาว	สะตอน	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
189	2568	อำเภอแหลมสิงห์	เกาะเปริด	1,2,3,4,5,6,7	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
190	2568	อำเภอแหลมสิงห์	บางกะไชย	1,2,3,4,5,6,7,8,9	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
191	2568	อำเภอแหลมสิงห์	หนองชิ่ม	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
192	2568	อำเภอแหลมสิงห์	บางสระเก้า	1,2,3,4,5	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
193	2568	อำเภอแหลมสิงห์	ปากน้ำแหลมสิงห์	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก
