﻿_id	ปี	จังหวัด	ภาคเกษตร	ภาคอุตสาหกรรม	ภาคบริการ	GPP	GPP Per capita	หน่วย	หน่วย_capita
1	2558	จันทบุรี	59220.55514	6843.002596	38047.508495	104111.066232	197807.94	ล้านบาท	บาท
2	2559	จันทบุรี	56702.898878	7496.425396	41758.985515	105958.309789	198059.208	ล้านบาท	บาท
3	2560	จันทบุรี	74733.697509	9072.707045	47331.305945	131137.7105	241159.495	ล้านบาท	บาท
4	2561	จันทบุรี	63255.451509	8087.343348	46049.407032	117392.201889	212390.386	ล้านบาท	บาท
5	2562	จันทบุรี	71572.048965	8235.876543	51826.31521	131634.240719	236350.096	ล้านบาท	บาท
6	2563	จันทบุรี	81433.010736	7829.202314	54988.618762	144250.831812	257032.643	ล้านบาท	บาท
7	2564	จันทบุรี	72983.528997	8219.608929	53738.559075	134941.697	238617.316	ล้านบาท	บาท
8	2565	จันทบุรี	87570.229394	9559.594275	57217.358715	154347.182384	270863.119	ล้านบาท	บาท
