﻿_id	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ครัวเรือน	ครัวเรือนเป้าหมาย	จำนวนคน/ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ
1	จันทบุรี	แก่งหางแมว	เทศบาลตำบลพวา	4,588	2,753	3,905	85.11
2	จันทบุรี	แก่งหางแมว	อบต.แก่งหางแมว	4,843	2,906	3,850	79.5
3	จันทบุรี	แก่งหางแมว	อบต.ขุนซ่อง	5,811	3,487	5,320	91.55
4	จันทบุรี	แก่งหางแมว	อบต.เขาวงกต	780	468	700	89.74
5	จันทบุรี	แก่งหางแมว	อบต.สามพี่น้อง	1,500	900	1,350	90
6	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลเมืองขลุง	4,195	2,517	3,562	84.91
7	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลเกวียนหัก	2,102	1,261	1,890	89.91
8	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลซึ้ง	1,998	1,199	1,634	81.78
9	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลตกพรม	1,529	917	1,250	81.75
10	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลบ่อ	2,349	1,409	2,012	85.65
11	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ	2,376	1,426	1,962	82.58
12	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลวันยาว	2,038	1,223	1,683	82.58
13	จันทบุรี	ขลุง	อบต.ตรอกนอง	857	514	690	80.51
14	จันทบุรี	ขลุง	อบต.ตะปอน	1,191	715	950	79.76
15	จันทบุรี	ขลุง	อบต.บางชัน	1,499	899	1,290	86.06
16	จันทบุรี	ขลุง	อบต.มาบไพ	873	524	710	81.33
17	จันทบุรี	ขลุง	อบต.วังสรรพรส	1,156	694	967	83.65
18	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลคลองพลู	2,498	1,499	2,267	90.75
19	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลจันทเขลม	2,725	1,635	2,390	87.71
20	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลชากไทย	1,737	1,042	1,480	85.2
21	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลตะเคียนทอง	1,743	1,046	1,485	85.2
22	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลพลวง	4,015	2,409	3,298	82.14
23	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลเมืองท่าใหม่	4,385	2,631	4,300	98.06
24	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลเขาบายศรี	2,401	1,441	1,928	80.3
25	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน	1,524	914	1,250	82.02
26	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลเนินสูง	1,557	934	1,358	87.22
27	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลสองพี่น้อง	2,569	1,541	2,069	80.54
28	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลหนองคล้า	2,047	1,228	1,820	88.91
29	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.เขาแก้ว	2,469	1,481	1,982	80.28
30	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.โขมง	740	444	600	81.08
31	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.คลองขุด	2,166	1,300	1,885	87.03
32	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.ตะกาดเง้า	2,307	1,384	1,992	86.35
33	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.ทุ่งเบญจา	2,741	1,645	2,250	82.09
34	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.รำพัน	1,122	673	963	85.83
35	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.สีพยา-บ่อพุ	932	559	820	87.98
36	จันทบุรี	นายายอาม	เทศบาลตำบลช้างข้าม	1,476	886	1,380	93.5
37	จันทบุรี	นายายอาม	เทศบาลตำบลนายายอาม	1,186	712	1,009	85.08
38	จันทบุรี	นายายอาม	เทศบาลตำบลสนามไชย	1,456	874	1,250	85.85
39	จันทบุรี	นายายอาม	อบต.กระแจะ	1,392	835	1,170	84.05
40	จันทบุรี	นายายอาม	อบต.นายายอาม	3,165	1,899	2,668	84.3
41	จันทบุรี	นายายอาม	อบต.วังโตนด	1,450	870	1,180	81.38
42	จันทบุรี	นายายอาม	อบต.วังใหม่	2,319	1,391	1,972	85.04
43	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	เทศบาลตำบลคลองใหญ่	1,882	1,129	1,670	88.74
44	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	เทศบาลตำบลทับไทร	2,394	1,436	2,140	89.39
45	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	5,416	3,250	4,560	84.19
46	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	เทศบาลตำบลหนองตาคง	3,798	2,279	3,250	85.57
47	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	อบต.เทพนิมิต	1,703	1,022	1,590	93.36
48	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	อบต.โป่งน้ำร้อน	3,680	2,208	3,240	88.04
49	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลฉมัน	1,547	928	1,380	89.2
50	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลท่าหลวง	1,122	673	980	87.34
51	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลปัถวี	3,052	1,831	2,630	86.17
52	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลมะขาม	989	593	820	82.91
53	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่	3,012	1,807	2,530	84
54	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลวังแซ้ม	1,185	711	998	84.22
55	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลอ่างคีรี	2,083	1,250	1,740	83.53
56	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลเมืองจันทนิมิต	7,683	4,610	6,630	86.29
57	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลเมืองจันทบุรี	14,297	8,578	12,450	87.08
58	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลเมืองท่าช้าง	9,912	5,947	7,950	80.21
59	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลเกาะขวาง	7,446	4,468	5,960	80.04
60	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลค่ายเนินวง	2,707	1,624	2,180	80.53
61	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลบางกะจะ	2,198	1,319	2,080	94.63
62	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลพลับพลา	2,596	1,558	2,133	82.16
63	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์	4,845	2,907	4,180	86.27
64	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลแสลง	2,135	1,281	1,760	82.44
65	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลหนองบัว	915	549	750	81.97
66	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	อบต.คมบาง	1,444	866	1,242	86.01
67	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	อบต.คลองนารายณ์	1,362	817	1,090	80.03
68	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	อบต.ท่าช้าง	8,822	5,293	7,210	81.73
69	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	อบต.หนองบัว	1,346	808	1,109	82.39
70	จันทบุรี	สอยดาว	เทศบาลตำบลทรายขาว	5,053	3,032	4,205	83.22
71	จันทบุรี	สอยดาว	เทศบาลตำบลทับช้าง	5,807	3,484	4,680	80.59
72	จันทบุรี	สอยดาว	อบต.ทรายขาว	2,859	1,715	2,430	84.99
73	จันทบุรี	สอยดาว	อบต.ทุ่งขนาน	3,929	2,357	3,620	92.14
74	จันทบุรี	สอยดาว	อบต.ปะตง	2,707	1,624	2,600	96.05
75	จันทบุรี	สอยดาว	อบต.สะตอน	3,895	2,337	3,230	82.93
76	จันทบุรี	แหลมสิงห์	เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์	3,331	1,999	2,894	86.88
77	จันทบุรี	แหลมสิงห์	เทศบาลตำบลพลิ้ว	3,013	1,808	2,540	84.3
78	จันทบุรี	แหลมสิงห์	อบต.เกาะเปริด	1,277	766	1,015	79.48
79	จันทบุรี	แหลมสิงห์	อบต.บางกะไชย	1,469	881	1,224	83.32
80	จันทบุรี	แหลมสิงห์	อบต.บางสระเก้า	762	457	640	83.99
81	จันทบุรี	แหลมสิงห์	อบต.หนองชิ่ม	1,679	1,007	1,340	79.81
