﻿_id	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ครัวเรือน	ครัวเรือนเป้าหมาย	จำนวนคน/ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ
1	จันทบุรี	แก่งหางแมว	เทศบาลตำบลพวา	4588	2753	3905	85.11
2	จันทบุรี	แก่งหางแมว	อบต.แก่งหางแมว	4843	2906	3850	79.5
3	จันทบุรี	แก่งหางแมว	อบต.ขุนซ่อง	5811	3487	5320	91.55
4	จันทบุรี	แก่งหางแมว	อบต.เขาวงกต	780	468	700	89.74
5	จันทบุรี	แก่งหางแมว	อบต.สามพี่น้อง	1500	900	1350	90
6	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลเมืองขลุง	4195	2517	3562	84.91
7	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลเกวียนหัก	2102	1261	1890	89.91
8	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลซึ้ง	1998	1199	1634	81.78
9	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลตกพรม	1529	917	1250	81.75
10	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลบ่อ	2349	1409	2012	85.65
11	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ	2376	1426	1962	82.58
12	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลวันยาว	2038	1223	1683	82.58
13	จันทบุรี	ขลุง	อบต.ตรอกนอง	857	514	690	80.51
14	จันทบุรี	ขลุง	อบต.ตะปอน	1191	715	950	79.76
15	จันทบุรี	ขลุง	อบต.บางชัน	1499	899	1290	86.06
16	จันทบุรี	ขลุง	อบต.มาบไพ	873	524	710	81.33
17	จันทบุรี	ขลุง	อบต.วังสรรพรส	1156	694	967	83.65
18	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลคลองพลู	2498	1499	2267	90.75
19	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลจันทเขลม	2725	1635	2390	87.71
20	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลชากไทย	1737	1042	1480	85.2
21	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลตะเคียนทอง	1743	1046	1485	85.2
22	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลพลวง	4015	2409	3298	82.14
23	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลเมืองท่าใหม่	4385	2631	4300	98.06
24	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลเขาบายศรี	2401	1441	1928	80.3
25	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน	1524	914	1250	82.02
26	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลเนินสูง	1557	934	1358	87.22
27	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลสองพี่น้อง	2569	1541	2069	80.54
28	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลหนองคล้า	2047	1228	1820	88.91
29	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.เขาแก้ว	2469	1481	1982	80.28
30	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.โขมง	740	444	600	81.08
31	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.คลองขุด	2166	1300	1885	87.03
32	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.ตะกาดเง้า	2307	1384	1992	86.35
33	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.ทุ่งเบญจา	2741	1645	2250	82.09
34	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.รำพัน	1122	673	963	85.83
35	จันทบุรี	ท่าใหม่	อบต.สีพยา-บ่อพุ	932	559	820	87.98
36	จันทบุรี	นายายอาม	เทศบาลตำบลช้างข้าม	1476	886	1380	93.5
37	จันทบุรี	นายายอาม	เทศบาลตำบลนายายอาม	1186	712	1009	85.08
38	จันทบุรี	นายายอาม	เทศบาลตำบลสนามไชย	1456	874	1250	85.85
39	จันทบุรี	นายายอาม	อบต.กระแจะ	1392	835	1170	84.05
40	จันทบุรี	นายายอาม	อบต.นายายอาม	3165	1899	2668	84.3
41	จันทบุรี	นายายอาม	อบต.วังโตนด	1450	870	1180	81.38
42	จันทบุรี	นายายอาม	อบต.วังใหม่	2319	1391	1972	85.04
43	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	เทศบาลตำบลคลองใหญ่	1882	1129	1670	88.74
44	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	เทศบาลตำบลทับไทร	2394	1436	2140	89.39
45	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	5416	3250	4560	84.19
46	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	เทศบาลตำบลหนองตาคง	3798	2279	3250	85.57
47	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	อบต.เทพนิมิต	1703	1022	1590	93.36
48	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	อบต.โป่งน้ำร้อน	3680	2208	3240	88.04
49	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลฉมัน	1547	928	1380	89.2
50	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลท่าหลวง	1122	673	980	87.34
51	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลปัถวี	3052	1831	2630	86.17
52	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลมะขาม	989	593	820	82.91
53	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่	3012	1807	2530	84
54	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลวังแซ้ม	1185	711	998	84.22
55	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลอ่างคีรี	2083	1250	1740	83.53
56	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลเมืองจันทนิมิต	7683	4610	6630	86.29
57	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลเมืองจันทบุรี	14297	8578	12450	87.08
58	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลเมืองท่าช้าง	9912	5947	7950	80.21
59	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลเกาะขวาง	7446	4468	5960	80.04
60	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลค่ายเนินวง	2707	1624	2180	80.53
61	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลบางกะจะ	2198	1319	2080	94.63
62	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลพลับพลา	2596	1558	2133	82.16
63	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์	4845	2907	4180	86.27
64	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลแสลง	2135	1281	1760	82.44
65	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลหนองบัว	915	549	750	81.97
66	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	อบต.คมบาง	1444	866	1242	86.01
67	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	อบต.คลองนารายณ์	1362	817	1090	80.03
68	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	อบต.ท่าช้าง	8822	5293	7210	81.73
69	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	อบต.หนองบัว	1346	808	1109	82.39
70	จันทบุรี	สอยดาว	เทศบาลตำบลทรายขาว	5053	3032	4205	83.22
71	จันทบุรี	สอยดาว	เทศบาลตำบลทับช้าง	5807	3484	4680	80.59
72	จันทบุรี	สอยดาว	อบต.ทรายขาว	2859	1715	2430	84.99
73	จันทบุรี	สอยดาว	อบต.ทุ่งขนาน	3929	2357	3620	92.14
74	จันทบุรี	สอยดาว	อบต.ปะตง	2707	1624	2600	96.05
75	จันทบุรี	สอยดาว	อบต.สะตอน	3895	2337	3230	82.93
76	จันทบุรี	แหลมสิงห์	เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์	3331	1999	2894	86.88
77	จันทบุรี	แหลมสิงห์	เทศบาลตำบลพลิ้ว	3013	1808	2540	84.3
78	จันทบุรี	แหลมสิงห์	อบต.เกาะเปริด	1277	766	1015	79.48
79	จันทบุรี	แหลมสิงห์	อบต.บางกะไชย	1469	881	1224	83.32
80	จันทบุรี	แหลมสิงห์	อบต.บางสระเก้า	762	457	640	83.99
81	จันทบุรี	แหลมสิงห์	อบต.หนองชิ่ม	1679	1007	1340	79.81
