﻿_id	อำเภอ	กลุ่มชุดดิน
1	แก่งหางแมว	45B
2	แก่งหางแมว	45C
3	แก่งหางแมว	50C
4	แก่งหางแมว	51D
5	แก่งหางแมว	34
6	แก่งหางแมว	SC
7	แก่งหางแมว	51C
8	แก่งหางแมว	34B
9	แก่งหางแมว	32fl
10	แก่งหางแมว	26B
11	แก่งหางแมว	50B
12	แก่งหางแมว	34C
13	แก่งหางแมว	zRC
14	แก่งหางแมว	39B
15	แก่งหางแมว	26
16	แก่งหางแมว	32
17	แก่งหางแมว	45D
18	แก่งหางแมว	53C
19	แก่งหางแมว	50D
20	แก่งหางแมว	zW
21	ขลุง	43
22	ขลุง	22
23	ขลุง	17
24	ขลุง	10
25	ขลุง	34
26	ขลุง	34B
27	ขลุง	39
28	ขลุง	6
29	ขลุง	39C
30	ขลุง	45C
31	ขลุง	45D
32	ขลุง	SC
33	ขลุง	45B
34	ขลุง	26C
35	ขลุง	19
36	ขลุง	45
37	ขลุง	32B
38	ขลุง	51D
39	ขลุง	32Bfl
40	ขลุง	51C
41	ขลุง	51B
42	ขลุง	26D
43	ขลุง	27B
44	ขลุง	27C
45	ขลุง	19Bfl
46	ขลุง	34D
47	ขลุง	39D
48	ขลุง	34C
49	ขลุง	26
50	ขลุง	19fl
51	ขลุง	zW
52	ขลุง	32fl
53	ขลุง	34gm
54	ขลุง	9
55	ขลุง	18
56	ขลุง	12
57	ขลุง	13
58	ขลุง	51E
59	ขลุง	53B
60	ขลุง	27D
61	ขลุง	50
62	ขลุง	26B
63	ขลุง	53C
64	ขลุง	32
65	ขลุง	53
66	ขลุง	50B
67	เขาคิชฌกูฏ	SC
68	เขาคิชฌกูฏ	34D
69	เขาคิชฌกูฏ	34C
70	เขาคิชฌกูฏ	26E
71	เขาคิชฌกูฏ	34
72	เขาคิชฌกูฏ	34B
73	เขาคิชฌกูฏ	26C
74	เขาคิชฌกูฏ	27C
75	เขาคิชฌกูฏ	26B
76	เขาคิชฌกูฏ	51B
77	เขาคิชฌกูฏ	50B
78	เขาคิชฌกูฏ	26
79	เขาคิชฌกูฏ	26D
80	เขาคิชฌกูฏ	60
81	เขาคิชฌกูฏ	45C
82	เขาคิชฌกูฏ	51D
83	เขาคิชฌกูฏ	17
84	เขาคิชฌกูฏ	32
85	เขาคิชฌกูฏ	39B
86	เขาคิชฌกูฏ	39
87	เขาคิชฌกูฏ	50C
88	เขาคิชฌกูฏ	zW
89	เขาคิชฌกูฏ	50D
90	เขาคิชฌกูฏ	51C
91	เขาคิชฌกูฏ	45
92	เขาคิชฌกูฏ	45B
93	เขาคิชฌกูฏ	19fl
94	เขาคิชฌกูฏ	27B
95	เขาคิชฌกูฏ	51E
96	ท่าใหม่	50D
97	ท่าใหม่	SC
98	ท่าใหม่	27C
99	ท่าใหม่	34
100	ท่าใหม่	27B
101	ท่าใหม่	34C
102	ท่าใหม่	22
103	ท่าใหม่	39B
104	ท่าใหม่	27D
105	ท่าใหม่	34B
106	ท่าใหม่	34D
107	ท่าใหม่	50C
108	ท่าใหม่	51D
109	ท่าใหม่	12
110	ท่าใหม่	39
111	ท่าใหม่	27
112	ท่าใหม่	17hi
113	ท่าใหม่	26B
114	ท่าใหม่	39C
115	ท่าใหม่	26C
116	ท่าใหม่	26E
117	ท่าใหม่	26D
118	ท่าใหม่	6
119	ท่าใหม่	17
120	ท่าใหม่	32fl
121	ท่าใหม่	45
122	ท่าใหม่	45B
123	ท่าใหม่	45C
124	ท่าใหม่	51E
125	ท่าใหม่	53C
126	ท่าใหม่	50B
127	ท่าใหม่	51C
128	ท่าใหม่	26
129	ท่าใหม่	50
130	ท่าใหม่	45D
131	ท่าใหม่	zW
132	ท่าใหม่	32
133	ท่าใหม่	8
134	ท่าใหม่	14
135	ท่าใหม่	43
136	ท่าใหม่	23
137	ท่าใหม่	16
138	ท่าใหม่	zAQ
139	ท่าใหม่	3
140	ท่าใหม่	34gm
141	นายายอาม	39
142	นายายอาม	51D
143	นายายอาม	SC
144	นายายอาม	39C
145	นายายอาม	45D
146	นายายอาม	34
147	นายายอาม	6
148	นายายอาม	45C
149	นายายอาม	39B
150	นายายอาม	50C
151	นายายอาม	50D
152	นายายอาม	45B
153	นายายอาม	32fl
154	นายายอาม	17hi
155	นายายอาม	26
156	นายายอาม	32
157	นายายอาม	45
158	นายายอาม	51C
159	นายายอาม	34gm
160	นายายอาม	50B
161	นายายอาม	12
162	นายายอาม	34B
163	นายายอาม	13
164	นายายอาม	zW
165	นายายอาม	43
166	นายายอาม	16
167	นายายอาม	23
168	นายายอาม	zAQ
169	นายายอาม	50
170	นายายอาม	26B
171	นายายอาม	8
172	โป่งน้ำร้อน	52udic
173	โป่งน้ำร้อน	50
174	โป่งน้ำร้อน	27
175	โป่งน้ำร้อน	55B
176	โป่งน้ำร้อน	51E
177	โป่งน้ำร้อน	27D
178	โป่งน้ำร้อน	zW
179	โป่งน้ำร้อน	27C
180	โป่งน้ำร้อน	51C
181	โป่งน้ำร้อน	45B
182	โป่งน้ำร้อน	7
183	โป่งน้ำร้อน	51D
184	โป่งน้ำร้อน	26B
185	โป่งน้ำร้อน	SC
186	โป่งน้ำร้อน	27B
187	โป่งน้ำร้อน	51B
188	โป่งน้ำร้อน	32fl
189	โป่งน้ำร้อน	53B
190	โป่งน้ำร้อน	51B/53B
191	โป่งน้ำร้อน	26C
192	โป่งน้ำร้อน	53C
193	โป่งน้ำร้อน	51C/53C
194	โป่งน้ำร้อน	28
195	โป่งน้ำร้อน	52Budic
196	โป่งน้ำร้อน	52Cudic
197	โป่งน้ำร้อน	54B
198	โป่งน้ำร้อน	47C
199	โป่งน้ำร้อน	47E
200	โป่งน้ำร้อน	32
201	โป่งน้ำร้อน	47D
202	โป่งน้ำร้อน	31B
203	โป่งน้ำร้อน	34B
204	โป่งน้ำร้อน	55C
205	โป่งน้ำร้อน	40B
206	โป่งน้ำร้อน	56B
207	โป่งน้ำร้อน	47B
208	โป่งน้ำร้อน	48D
209	โป่งน้ำร้อน	59
210	โป่งน้ำร้อน	52B
211	โป่งน้ำร้อน	32Bfl
212	โป่งน้ำร้อน	16
213	โป่งน้ำร้อน	26E
214	โป่งน้ำร้อน	28Budic
215	โป่งน้ำร้อน	55
216	มะขาม	45C
217	มะขาม	45D
218	มะขาม	34B
219	มะขาม	34
220	มะขาม	SC
221	มะขาม	19
222	มะขาม	45B
223	มะขาม	34C
224	มะขาม	7
225	มะขาม	26D
226	มะขาม	6
227	มะขาม	32
228	มะขาม	18
229	มะขาม	19Bfl
230	มะขาม	zW
231	มะขาม	39
232	มะขาม	19B
233	มะขาม	19fl
234	มะขาม	51C
235	มะขาม	51B
236	มะขาม	26
237	มะขาม	26E
238	มะขาม	32fl
239	มะขาม	51D
240	มะขาม	26B
241	มะขาม	51C/50C
242	มะขาม	51D/50D
243	มะขาม	53B
244	มะขาม	51E
245	มะขาม	32Bfl
246	มะขาม	39B
247	มะขาม	17
248	มะขาม	26C
249	มะขาม	32B
250	มะขาม	50B
251	มะขาม	53C
252	มะขาม	50C
253	เมืองจันทบุรี	17
254	เมืองจันทบุรี	45C
255	เมืองจันทบุรี	45D
256	เมืองจันทบุรี	26B
257	เมืองจันทบุรี	26C
258	เมืองจันทบุรี	SC
259	เมืองจันทบุรี	34B
260	เมืองจันทบุรี	27C
261	เมืองจันทบุรี	27B
262	เมืองจันทบุรี	27D
263	เมืองจันทบุรี	34
264	เมืองจันทบุรี	34C
265	เมืองจันทบุรี	13
266	เมืองจันทบุรี	22
267	เมืองจันทบุรี	45B
268	เมืองจันทบุรี	45
269	เมืองจันทบุรี	7
270	เมืองจันทบุรี	6
271	เมืองจันทบุรี	26E
272	เมืองจันทบุรี	10
273	เมืองจันทบุรี	32col
274	เมืองจันทบุรี	zW
275	เมืองจันทบุรี	32
276	เมืองจันทบุรี	14
277	เมืองจันทบุรี	12
278	เมืองจันทบุรี	zAQ
279	เมืองจันทบุรี	8
280	เมืองจันทบุรี	16
281	เมืองจันทบุรี	18
282	เมืองจันทบุรี	50C
283	เมืองจันทบุรี	43
284	เมืองจันทบุรี	26D
285	เมืองจันทบุรี	zRL
286	เมืองจันทบุรี	39
287	สอยดาว	47D
288	สอยดาว	SC
289	สอยดาว	47E
290	สอยดาว	54B
291	สอยดาว	47B
292	สอยดาว	47C
293	สอยดาว	31B
294	สอยดาว	55B
295	สอยดาว	55D
296	สอยดาว	59
297	สอยดาว	31C
298	สอยดาว	52B
299	สอยดาว	55C
300	สอยดาว	52Budic
301	สอยดาว	48D
302	สอยดาว	31D
303	สอยดาว	zRL
304	สอยดาว	60B
305	สอยดาว	40B
306	สอยดาว	55
307	แหลมสิงห์	34B
308	แหลมสิงห์	26C
309	แหลมสิงห์	45C
310	แหลมสิงห์	45D
311	แหลมสิงห์	26D
312	แหลมสิงห์	SC
313	แหลมสิงห์	43
314	แหลมสิงห์	34C
315	แหลมสิงห์	12
316	แหลมสิงห์	zW
317	แหลมสิงห์	9
318	แหลมสิงห์	18
319	แหลมสิงห์	17
320	แหลมสิงห์	13
321	แหลมสิงห์	14
322	แหลมสิงห์	16
323	แหลมสิงห์	50D
324	แหลมสิงห์	3
325	แหลมสิงห์	34
326	แหลมสิงห์	26B
